




DeepCool CG330 3F - це панорамний корпус із двокамерною конструкцією для кращої вентиляції та організації. У ньому встановлено три вентилятори ARGB, які створюють яскравий зовнішній вигляд для вашого обладнання.
CG330 3F оснащений бічною панеллю без стійок, яка забезпечує широкий огляд при компактних розмірах. Підтримка материнських плат із зворотними роз’ємами дозволяє приховати кабелі, зберігаючи чистий та акуратний вигляд.
Почніть чисте складання з двокамерною конструкцією, яка ізолює компоненти живлення та зберігання від основного шляху повітряного потоку. Це підвищує ефективність охолодження та дозволяє краще використовувати внутрішній простір.
CG330 3F поставляється з двома вбудованими вентиляторами серії FL із зворотними лопатями на бічній панелі та одним стандартним вентилятором на задній панелі, які утворюють горизонтальний канал повітряного потоку, що забезпечує ефективне охолодження. Унікальний дизайн підсвічування DeepCool забезпечує рівномірне свічення вашої збірки.
Компактний за розміром, але з широкою сумісністю CG330 3F підтримує графічні процесори довжиною до 410 мм, блоки живлення ATX довжиною до 200 мм і кулери для процесора висотою до 164 мм. Завдяки 5 слотам PCIe він підтримує більшість сучасних графічних та розширювальних карт, а варіанти зберігання включають до 2х 3.5-дюймових жорстких дисків та 4х 2.5-дюймових SSD-накопичувачів, що дає вам гнучкість у балансуванні ємності та швидкості.
Не бійтеся перегріву завдяки гнучкості охолодження CG330 3F. Встановіть до дев’яти 120-міліметрових вентиляторів по всьому корпусу, щоб максимізувати повітряний потік.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5.5 кг |
| Висота | 368 мм |
| Глибина | 420 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.х | 1 |
| USB Type-C | немає |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | 2 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардрідер | немає |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 3 шт. |
| Кількість відсіків 2.5" | 4 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 164 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 200 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 410 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блоку живлення | без блоку живлення |
| На бічній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На нижній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Розташування блоку живлення | верхнє |
| Розташування портів | на передній панелі вгорі |
| Слоти карт розширення | 4 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технології захисту | - |
| Товщина металу | немає даних |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | немає |
| Колір | white |
- Ціна: 3 694 ₴





