




Титановий корпус aerospace-grade у поєднанні з армованим полімером і склом Corning Gorilla Glass забезпечує високу міцність за стандартом MIL-STD-810H, стійкість до ударів, вібрацій, пилу та екстремальних температур від -25°C до +50°C. Захист 10 ATM дозволяє занурення до 100 м з підтримкою професійного режиму фрідайвінгу до 30 м, де фіксуються глибина, швидкість, час та попередження про ліміти. Дисплей AMOLED з високою яскравістю та щільністю пікселів гарантує читабельність даних навіть під водою чи на яскравому сонці.
Двочастотний GPS (L1+L5) з підтримкою GNSS-систем забезпечує точну навігацію без підключення до інтернету, офлайн-карти, маркування точок маршруту та функцію Track-Back для повернення. Датчики постійно відстежують пульс, рівень кисню в крові, фази сну, стрес та пропонують дихальні вправи, нагадування про рухливість і жіноче здоров`я. Спортивні можливості включають понад 150 режимів, від фрідайвінгу та паделу з аналізом техніки до структурованих бігових планів і метрик водних видів спорту.
Смарт-функції охоплюють Bluetooth-дзвінки з чітким звуком навіть під водою, сповіщення, керування музикою та камерою, компас, висотомір, барометр, погодні та штормові попередження. Акумулятор витримує до 20 днів активного використання, до 25 годин з GPS та магнітне заряджання. Сумісність з Android та iOS через додаток Mibro Fit забезпечує синхронізацію даних з фітнес-платформами.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mibro |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Користувальницькі характеристики | |
| SIM-карта | відсутня |
| SMS | є |
| Ємність акумулятору | 460 мАгод А/ч |
| Інтерфейси з'єднання | Bluetooth 5.3 |
| Акселерометр | є |
| Барометр | є |
| Батьківський контроль | немає |
| Бездротове зарядження | немає |
| Будильник | є |
| Вага | 76 г |
| Вбудована пам'ять | - |
| Вбудований мікрофон | немає |
| Виклик голосового помічника | немає |
| Виклики | є |
| Вміст кисню у крові | є |
| Водонепроникність | WR100 (10 ATM) |
| Вібромотор | немає |
| Відтворення музики через Bluetooth | є |
| Голосові повідомлення | немає |
| Гіроскоп | є |
| Дизайн | класичний |
| Для дітей | Немає |
| Діагональ екрану | 1.32" |
| Змінний ремінець | можливість заміни ремінця |
| Клас захисту | немає даних |
| Колір корпусу | Titanium |
| Колір ремінця | Titanium |
| Компас | є |
| Контроль денної активності | немає |
| Крокомір | є |
| Лічильник биття серця | немає |
| Лічильник калорій | немає |
| Матеріал корпусу | Титан |
| Месенджери та соціальні мережі | немає |
| Операційна система | немає даних |
| Пульсометр | є |
| Підтримка безконтактних платежів (NFC) | без NFC |
| Роздільна здатність екрану | 466 х 466 |
| Розмір ремінця | 22 мм |
| Розміри корпусу | 47.8 х 47.8 х 13.1 мм |
| Серія годинників | Mibro GS Explorer S |
| Скло | Corning Gorilla Glass |
| Спортивні | Да |
| Спосіб оповіщення | немає даних |
| Сумісність з ОС | iOS, Android OS |
| Супутникова навігація | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тонометр | немає |
| Трекінг сну | є |
| Управління музичним плеєром | є |
| Форма дисплея | кругла |
| Час автономної роботи | до 20 днів |
- Ціна: 8 321 ₴



