

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Golden memory |
| Форм-фактор | М. 2 2280 |
| Швидкість запису | 460 Мб/сек |
| Швидкість зчитування | 520 Мб/сек |
| Тип диска | SSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| IOPS (читання/запис) | немає даниих |
| TBW (ресурс записів) | немає даних |
| Інтерфейс | SATAIII |
| Габарити | 80 х 22 х 3.2 мм |
| Для комп'ютерів | Да |
| Для ноутбуків | Да |
| Додаткові дані | Підтримка TRIM |
| Енергоспоживання | максимум: 4.8 Вт |
| Контролер | JMicron JMF667H |
| Наявність підсвічування | немає |
| Об'єм накопичувача | 1 ТБ |
| Підтримка NVMe | відсутня |
| Серія | - |
| Споживання енергії | 4.8 Вт |
| Тип пам'яті | MLC |
| Ударостійкість | є |
| Час напрацювання на відмову | 1 млн годин |
- Ціна: 5 844 ₴
