




Зробіть зберігання тижневого запасу продуктів простішим з цим окремо стоячим холодильником Indesit.
Особливості:
Він має об’єм 343 л, що дає вам достатньо місця для 19 пакетів з продуктами, дозволяючи легко розвантажувати їх після великого магазину.
Низька температура означає менше льоду.
Усередині холодильника є спеціальне відділення Fresh Space, яке створює належні умови для збереження свіжості ваших фруктів та овочів.
Енергоефективне світлодіодне освітлення також забезпечує максимальну видимість кожної полиці та куточка.
Завдяки системі SmoothFit та компактним дверним петлям, що повертаються під кутом 90°, цей холодильник легко вписується в будь-яке планування кухні - чи то біля стіни, чи то в кутку, чи то в обмеженому просторі.
Якщо дверцята холодильника залишити відчиненими, зручна сигналізація попередить вас про це.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Електронне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 69 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Зона свіжості | Так |
| Кількість дверей | 2 |
| Суперзаморозка | Так |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду | немає даних |
| Входить до комплекту | лоток для яєць, лоток для льоду, інструкція, гарантійний талон |
| Габарити (ВхШхГ) | 185.2x59.5x57 см |
| Генератор льоду | немає |
| Дверні кошики | 3 шт. |
| Загальний обсяг (корисний) | 343 л |
| Зовнішній дисплей | немає |
| Керування через Wi-Fi | немає |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Кількість полиць / Матеріал полиць | 4 шт. / загартоване скло |
| Кількість секцій в морозильній камері | 3 шт |
| Потужність заморожування | немає даних |
| Наявність No Frost | відсутній |
| Об'єм морозильної камери (корисний) | 120 л |
| Об'єм холодильної камери (корисний) | 223 л |
| Перевішування дверей | є |
| Полиця для пляшок | немає |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Роздільне регулювання температури | є |
| Сигнал відчинених дверей | є |
| Система розморожування морозильної камери | ручна |
| Система розморожування холодильної камери | ручна |
| Стартова потужність | немає даних |
| Суперохолодження | немає |
| Тип компресору | звичайний |
| Тип ручок | приховані |
| Холодоагент | немає даних |
| Колір | Сріблястий |
| Енергоспоживання | 0,64 кВт/добу |
- Ціна: 15 707 ₴

