




ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition
Почувствуйте исключительную мощность и охлаждение в компактном корпусе с ProArt GeForce RTX 5090. Эта первая в истории компактная 2,5-слотовая карта RTX 5090 от ASUS оснащена двумя большими вентиляторами Axial-tech, испаренной камерой и задней панелью с двойной вентиляцией. Она также использует термопасту из жидкого металла для улучшения охлаждения графического процессора, что помогает обеспечить оптимальную производительность. Порт USB Type-C расширяет возможности для рабочих процессов создания контента, а отделка из ламината с имитацией дерева и тонкие элементы ProArt придают изысканный вид. Независимо от того, собираете рабочую станцию малого форм-фактора или полноразмерный корпус, ProArt RTX 5090 обеспечивает максимальную универсальность.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип видеопамяти | GDDR |
| Пользовательские характеристики | |
| D-Sub | відсутній |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 2 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Интерфейс подключения | PCI-Express 5.0 |
| Виробник графічного процесора | NVIDIA |
| Відновлена | Нет |
| Графічний чіп | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Довжина відеокарти | 304 мм |
| Дополнительное питание | 1х16-pin |
| Цвет | Black |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Кількість займаних слотів | 3 |
| Кількість підтримуємих моніторів | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Наличие подсветки | без підсвічування |
| Наявність розгону (ОС) | з розгоном |
| Объем памяти | 32 ГБ |
| Назначение | ігрова |
| Підтримка AMD CrossFireX | немає |
| Підтримка Nvidia SLI | немає |
| Підтримувані 3D API (DirectX, OpenGL) | DirectX, OpenGL |
| Рекомендована потужність блоку живлення | 1000 Вт |
| Серія AMD | - |
| Серія Nvidia | GeForce RTX 50 Series |
| Система охлаждения | активна |
| Технології GPU | DLSS 4.х, Ray Tracing, Blackwell |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Форм-фактор | дискретна (стандартна) |
| Частота пам'яті, МГц | 28000 |
| Частота ядра, МГц | OC Mode - 2512 MHz, Default Mode – 2482 MHz |
| Шина пам'яті | 512 біт |
- Цена: 205 587 ₴





