

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Golden memory |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Скорость записи | 460 Мб/сек |
| Скорость считывания | 520 Мб/сек |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| IOPS (читання/запис) | немає даниих |
| TBW (ресурс записів) | немає даних |
| Интерфейс | SATAIII |
| Габарити | 80 х 22 х 3.2 мм |
| Для комп'ютерів | Да |
| Для ноутбуків | Да |
| Додаткові дані | Підтримка TRIM |
| Энергопотребление | максимум: 4.8 Вт |
| Контроллер | JMicron JMF667H |
| Наличие подсветки | немає |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Підтримка NVMe | відсутня |
| Серия | - |
| Споживання енергії | 4.8 Вт |
| Тип памяти | MLC |
| Ударопрочность | є |
| Время наработки на отказ | 1 млн годин |
- Цена: 5 844 ₴
