

XVR видеорегистратор Dahua DH-XVR4116HS-I/T 16-канальный
Видеорегистратор Dahua DH-XVR4116HS-I/T предназначен для построения стабильной системы видеонаблюдения на объектах разного масштаба от частных территорий до коммерческих помещений. Модель поддерживает одновременно работу с аналоговыми и IP-камерами, что удобно при модернизации уже установленной системы без полной замены оснастки. Регистратор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию и корректно работает в широком температурном диапазоне.
Универсальность и поддержка камер
Устройство принимает сигнал с 16 аналоговых камер через BNC входы и позволяет дополнительно подключить до 18 IP каналов, включая два виртуальных, с разрешением до 5 Мп. Поддерживаются форматы HDCVI, AHD, TVI и CVBS, что дает свободу выбора камер различных типов и производителей. Запись видео ведется с частотой до 25 кадров в секунду для основных каналов, сохраняя плавность изображения и читаемость деталей.
Оптимизация записи и аналитика
В регистраторе реализованы современные алгоритмы сжатия AI Coding, Smart H.265+ и Smart H.264+, которые сокращают объем архива без заметной потери качества. Встроенный аналитик SMD работает на 16 каналах и помогает точно определять движение, снижая количество ложных срабатываний. Пропускная способность входного потока достигает 64 Мбит/с, что позволяет стабильно обрабатывать несколько видеопотоков одновременно.
Хранение данных и подключение
Для локального архива предусмотрен порт SATA с поддержкой жесткого диска объемом до 16 ТБ. Вывод изображения возможен через HDMI и VGA с разрешением Full HD, что удобно для подключения современных мониторов. Сетевое подключение осуществляется через Ethernet-порт 10/100 Мбит/с, а для периферии предусмотрены USB-разъемы и порт RS-485. Компактный корпус и низкое энергопотребление делают Dahua DH-XVR4116HS-I/T практичным решением для длительной и стабильной работы в составе системы видеонаблюдения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Да |
| Общие | |
| Вес | 1.13 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | 1 |
| POS термінал | немає даних |
| PoE входи | немає |
| RAID | немає |
| RCA | 2 |
| RJ-45 (PoE) | немає |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| RS-232 | немає |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSATA | немає |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Вхідний потік | 64 МБ/с |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| Детекція руху | є |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Источник питания | 12V/2A |
| Захист периметра (вторгнення) | немає даних |
| Захист периметру (вторгнення) | немає даних |
| Кількість HDD загальна | 1 |
| Число каналов | 16 каналів |
| Количество пользователей | 128 |
| Кількість моніторів | 2 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 16 ТБ |
| Метод стиснення відео | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Паркування | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Попередньо встановлений накопичувач | немає |
| Протоколи мережі | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Рабочая температура | -10°C~ + 55°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 1920х1080 |
| Роздільна здатність запису відео | 5 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 260х237.8х47.6 мм |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Розпізнавання обличчя | немає даних |
| Скупчення людей | немає даних |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD і PoE) |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова мапа | немає даних |
| Тип | XVR |
| Тип камер, що підключаються | універсальна сумісність |
| Тривога (вх/вих) | немає |
| Управление | миша + через мережу |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | 25 |
- Цена: 6 394 ₴
