




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 193 г |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Основные | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт связи | 5G |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Производитель | Motorola |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ємність акумулятора | 7000 мА/г |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | є |
| Предустановленная ОС | Android 16.0 |
| Габарити (ВхШхГ) | 162.76х75.6х7.99 мм |
| Диагональ экрана | 6.78" |
| Захист від пилу і вологи | IP68 |
| Цвет | Темно-синий |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 1+eSIM |
| Кількість основних камер | 2 |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла(плівки) / стилуса | чохол |
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Основна камера | 50+13 Мп |
| Мощность зарядки | 68 Вт |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Разъем | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 2772x1272 |
| Серия | Motorola Moto Edge 70 Fusion |
| Сканер відбитків пальців на екрані | є |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | відсутній |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота процессора | 2.8 ГГц |
| Быстрая зарядка | є |
- Цена: 19 297 ₴


