
Весы напольные Grifon BS18WGLGR - это современное устройство, которое помогает вам следить за м своего здоровья и прогрессом в достижении фитнес-целей. Это больше, чем просто весы для измерения массы тела, это интеллектуальный анализатор, предоставляющий полную картину о состоянии вашего организма.
Смарт-весы используют технологию биоимпедансного анализа (BIA) для измерения не только вашего веса, но и других ключевых показателей.
Синхронизация со смартфоном. Данные измерений автоматически передаются по Wi-Fi к специальному мобильному приложению на вашем смартфоне. Вы можете отслеживать свой прогресс в виде графиков, ставить цели, получать рекомендации и делиться результатами с врачом или тренером.
Весы выглядят минималистично и элегантно. Платформа из закаленного стекла и тонкий корпус идеально вписываются в любой интерьер. Четкий LED дисплей с подсветкой позволяет легко считывать вес даже в темноте.
Весы Grifon BS18WGLGR - это не просто устройство для взвешивания, а ваш персональный помощник в поддержании здорового образа жизни. Они мотивируют, предоставляют полезную информацию и позволяют видеть реальный результат ваших усилий.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grifon |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.35 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | діагностичні (smart) |
| Цвет | Серый |
| Комплектация | ваги, батарейки, інструкція |
| Версия Bluetooth | немає |
| Дополнительно | - |
| Единицы измерения | кілограми, фунти, стоуни |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Автоматическая идентификация пользователя | Да |
| Габарити | 300х300х20 мм |
| Пам'ять (кількість користувачів) | 8 |
| Механізм виміру | електронний |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Автоувімкнення | є |
| Діагностичні функції | Да |
| Автовимкнення | є |
| Діагональ дисплея | 3.12" |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Тип і кількість елементів живлення | 2хAAA |
| Контроль над вагою | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Автономна робота на одному заряді | до 180 днів |
| Сумісність пристроїв | Android / iOS |
| Вимірювання протеїну / білка | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Синхронізація з додатками | Okok |
| Визначення частки води | Да |
| Графік зміни ваги | Да |
| Вид дисплея | звичайний |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки костної тканини | Да |
| Тип сенсорів | закриті |
- Цена: 613 ₴
