




Realme GT8 Pro оснащений 6,79-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1.5K та частотою оновлення до 144 Гц, що забезпечує плавну анімацію, високу яскравість та комфортне відображення контенту навіть при яскравому освітленні.
Чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 та швидка пам&aposять
В основі пристрою лежить топовий чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з оперативною пам&aposяттю до 16 ГБ та накопичувачем до 1 ТБ типу UFS 4.1, що забезпечує блискавичну реакцію системи, ідеальну роботу програм та багатозадачність без затримок.
Фотосистема преміум-рівня
Смартфон оснащений потрійною камерою: основний модуль 50 МП з оптичною стабілізацією, телеоб&aposєктив 200 МП з оптичним зумом та надширококутний модуль 50 МП, дозволяючи робити виразні знімки у різних умовах – від портретів до віддалених об&aposєктів.
Ємна батарея та висока швидкість заряджання
Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує провідну зарядку потужністю до 120 Вт і бездротову до 50 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд та забезпечити тривалий час роботи без зупинок.
Кастомізація та функціональність
Realme GT8 Pro пропонує модульний дизайн змінної камери, який можна персоналізувати - змінювати зовнішній вигляд задньої панелі, створюючи унікальний стиль пристрою та підкреслюючи індивідуальність користувача.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Realme |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 218 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ємність акумулятора | 7000 мА/г |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Бездротова зарядка | є |
| Безрамковий дисплей | є |
| Швидка зарядка | є |
| Габарити (ВхШхГ) | 161.8x76.87x8.2 мм |
| Діагональ екрану | 6.79" |
| Захист від пилу і вологи | IP69 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Потужність заряджання | 120 Вт |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, Navic |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | чохол |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Оперативна пам'ять | 16 Гб |
| Основа камери | 200+50+50 Мп |
| Встановлена ОС | Android 16.0 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Ellite Gen 5 |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 3136х1440 |
| Серія | Realme GT 8 Pro |
| Сканер відбитків пальців на екрані | є |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | відсутній |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота процесора | 2x4.6 ГГц + 6x3.62 ГГц |
- Ціна: 42 995 ₴




