




Мощная уборка
Мотор мощностью 6000 Па обеспечивает эффективный сбор пыли и грязи благодаря высокой силе всасывания.
Умная навигация
Технология точного лазерного сканирования на 360° гарантирует ультраточную уборку, обеспечивая постоянную картографию для полного покрытия поверхности.
Точная влажная уборка
Система Smart Aqua Power контролирует объем воды во время мытья и позволяет настраивать уровень увлажнения.
Пылесосит и моет
Пылесосит и моет одновременно благодаря боковой щетке для труднодоступных мест, электрощетке для шерсти и волос и Smart Aqua Power.
Непрерывная автоматическая очистка
Робот-пылесос самостоятельно возвращается на зарядную станцию, заряжается и продлевает цикл уборки без вмешательства.
Полное покрытие поверхности
Робот-пылесос покрывает до 270 м2 за один цикл (270 минут) и возвращается на зарядную станцию для подзарядки перед продолжением уборки.
Индивидуальный подход к уборке
С помощью мобильного приложения можно управлять картами, настраивать расписание, выбирать места для уборки, устанавливать зоны без доступа и без влажной уборки и многое другое — для полностью автоматизированной уборки.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rowenta |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 3.3 кг |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип уборки | Влажная |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Індикація застрягання | немає |
| Індикація рівня заряджання | немає |
| Автозбільшення потужності на килимах | немає |
| Автоматична підзарядка | є |
| Висота подолання порогів | 18 мм |
| Віртуальні стіни | немає |
| Голосовий звіт | немає |
| Датчик забруднення | немає |
| Датчик перепаду висоти | немає |
| Датчик перешкод | немає |
| Звуковой сигнал | немає |
| Камера | немає |
| Керування | через смартфон |
| Комплектация | робот-пилосос, насадки з мікрофібри для вологого прибирання 2 шт та для сухого прибирання 1 шт , док |
| Мощность | немає даних |
| Мощность всасывания | 6000 Па |
| Мультикартографія | немає |
| Об'єм контейнера для води | 290 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 260 мл |
| Питание | Аккумулятор |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Розміри (ШхВхГ) | 325 x 325 x 97 мм |
| Рух робота на карті | є |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Складання картки приміщення | є |
| Состояние | Новое |
| Станція автовивантаження сміття | немає |
| Сумісність із голосовими помічниками | немає |
| Технологія навігації | лазерна навігація Smart Exploration 8.0 |
| Тип | робот-пилосос |
| Тип оброблюваного покриття | килим з низьким ворсом, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка, тверде покриття |
| Турборежим | немає |
| Турбощітка | немає |
| УФ лампа | немає |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | є |
| Цвет | white |
| Час заряджання акумулятора | 4.5 год |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 270 хв |
- Цена: 7 248 ₴



