




Case XILENCE Performance C X5 с его благородным и высококачественным исполнением является оптимальным вариантом при привлекательном соотношении цена-качество. Case Xilence предлагает множество возможностей для индивидуальной настройки интер & Delepy без каких-либо проблем.
Особенности:
- Корпус блока питания установлен снизу для лучшей вентиляции в корпусе.
- Подходит для водяного охлаждения 240 мм сверху и спереди 1x120 мм водяного охлаждения сзади.
- Видеокарты длиной до 335 мм и кулеры высотой до 165 мм.
- Материалы в корпусе обеспечивают низкий уровень шума и вибрации.
- По материнской плате предусмотрено до 15 мм свободного пространства для индивидуально разработанного кабельного управления.
- Эффективные, легко снимая и очищая пылевые фильтры сверху и сзади.
- Порты 2xUSB 3.0 на верхней панели.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilence |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4.9 кг |
| Глубина | 415 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | немає |
| Аудіо роз'єми | 2 |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | 2 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | немає |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 шт. |
| Кількість відсіків 2.5" | 4 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 170 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 355 мм |
| Материал корпуса | Метал + стекло |
| Мощность блока питания | без блоку живлення |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | немає |
| На задній панелі | немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бокового вікна | є |
| Нижня панель (опція) | 2 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Пиловий фільтр | немає |
| Подсветка | ARGB-підсвічування |
| Розміри корпусу | 212 х 427 х 446 мм |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | немає |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технології захисту | - |
| Типоразмер | Midi Tower |
| Толщина металла | немає даних |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | немає |
| Цвет | Black |
- Цена: 2 613 ₴
