




Відстежуйте свій прогрес і досягайте цілей
Легко візуалізуйте свій прогрес завдяки зручним для читання інформаційним панелям, доступним у безкоштовному застосунку, підключеному через Bluetooth.
Необмежена кількість користувачів
Програмування на велику кількість користувачів — це ідеально, щоб підтримувати форму разом із родиною та друзями. Єдиним обмеженням є пам’ять вашого телефону!
Синхронізуйте свої програми
Для додаткової зручності синхронізуйте свою програму з Google Fit, Apple Health і Fitbit.
Легко зчитувати показники
Великий дисплей із підсвічуванням і цифрами 23 мм дає вам змогу легко стежити за своїм прогресом.
Гарний дизайн
Широка скляна платформа представляє класичний дизайн у сріблі з видимими електродами та ідеальними розмірами (32 см x 32 см).
Для всіх форм і розмірів
Витримують вагу до 180 кг та мають градацію 50 г для точного зважування всіх форм і розмірів.
Зручно заряджати
У комплект входить USB-кабель, щоб ви завжди легко могли зарядити ваги.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefal |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Матеріал платформи | скло |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3.4 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автовимкнення | є |
| Автоматична ідентифікація користувача | немає |
| Автономна робота на одному заряді | немає даних |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Тип дисплея | звичайний |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки костної тканини | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Вимірювання протеїну / білка | Да |
| Габарити | 320 х 210 х 320 мм |
| Графік зміни ваги | немає |
| Додатково | - |
| Діагностичні функції | немає |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Одиниці виміру | кілограми, грами |
| Індикатор заряду батареї | немає |
| Комплектація | ваги, інструкція |
| Контроль над вагою | немає |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | немає даних |
| Механізм виміру | електронний |
| Пам'ять (кількість користувачів) | немає |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронізація з додатками | Fitbit, Google Fit, AppleHealth, GoodVibes |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Сумісність пристроїв | немає |
| Тип | діагностичні (smart) |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип сенсорів | немає даних |
| Тип і кількість елементів живлення | акумулятор |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 3 609 ₴

