




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ігровий монітор ROG Strix OLED PG32UCDP – 32"e (видима область 31,5"e), панель WOLED, два режими (4K, 240 Гц або Full HD, 480 Гц), 0,03 мс (GTG), G-SYNC Compatible, спеціальний радіатор, ASUS OLED Care, AI Assistant, VESA DisplayHDR 400 True Black, рівномірна яскравість, 99% DCI-P3, справжня 10-бітна глибина кольору, Type-C (PD 90 Вт), DisplayWidget Center
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | OLED |
| Розміри | |
| Вага | 7.3 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Kensington Lock | є |
| VGA (D-Sub) | відсутній |
| Ігрові технології | AMD FreeSync Premium |
| Безрамковий монітор | Да |
| Вбудована аудіосистема | відсутня |
| Вбудована камера | немає |
| Габарити (ШхВхГ) | 714x579x274 мм |
| Діагональ екрану | 31.5" |
| Додаткові роз'єми | mini-jack 3.5 мм, 1xUSB Type-C |
| Вигнутий екран | Немає |
| Контрастність | 1500000:1 |
| Концентратор USB | 3хUSB3.2 |
| Кріплення на стіну | 100х100 мм |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Потужність аудіосистеми | немає |
| Роздільна здатність екрану | 3840х2160 |
| Регулювання по висоті | є |
| Сенсорний | Немає |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Споживана потужність (в роботі) | 44 Вт |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Колір | Чорний |
| Час реакції | 0.03 мс |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
- Ціна: 56 032 ₴


