




Оптимальная влажность с автономным охлаждением Twin Cooling
Гарантирует, что еда дольше будет оставаться сочной и свежей. Система Twin Cooling оптимизирует температуру и влажность в холодильнике и морозильной камере с помощью автономных испарителей и вентиляторов. Она сохраняет продукты в надлежащих условиях и предотвращает смешивание запахов.
Удобное хранение продуктов в одно касание Cool Select+
Наслаждайтесь максимальным удобством хранения продуктов благодаря области Cool Select+. Переключайте температурные режимы для хранения различных продуктов одним касанием на дисплее холодильника или через приложение Smart Things на смартфоне. Выбирайте режим охлаждения (2°C), охлаждения (-1°C), мягкого замораживания (-5°C) или заморозки (-15-23°C) при необходимости.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Китай |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Состояние | Новое |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Суперохлаждение | Да |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | немає даних |
| Габарити (ВхШхГ) | 193.5х54х55 см |
| Генератор льда | немає |
| Дверні кошики | 7 шт |
| Загальний обсяг (корисний) | 294 л |
| Керування через Wi-Fi | є |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Корисний об'єм морозильної камери | 72 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 222 л |
| Кількість полиць / Матеріал полиць | 4 шт /загартоване скло |
| Наявність No Frost | холодильна + морозильна камера |
| Перевішування дверей | є |
| Полиця для пляшок | є |
| Расположение морозильной камеры | нижнє |
| Роздільне регулювання температури | немає |
| Розмір вбудовування (ШхВхГ) | 550 x 1938 x 560 мм |
| Сигналізація відчинених дверей | є |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Суперзаморожування | є |
| Тип керування | електронне |
| Тип ручок | приховані |
| Энергопотребление | 0,82 кВт/добу |
- Цена: 43 798 ₴

