




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTE |
| Страна производитель | Китай |
| Материал корпуса | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 5G |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 190 г |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Unisoc T606 |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність акумулятора | 5000 мА/г |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | є |
| Быстрая зарядка | є |
| Габарити (ВхШхГ) | 165x76.1x8.4 мм |
| Диагональ экрана | 6.56" |
| Захист від пилу і вологи | відсутній |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 2 |
| Мощность зарядки | 22.5 Вт |
| Навігація | GPS, A-GPS |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла | немає |
| Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Оперативная память | 4Гб |
| Основна камера | 50+50 Мп |
| Предустановленная ОС | Android 14.0 |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Разъем | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | немає |
| Роздільна здатність дисплея | 1612х720 (HD+) |
| Серия | ZTE Blade A75 |
| Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | є |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
- Цена: 3 802 ₴





