



Неперевершена продуктивність: подвійне 14+2+2-фазне цифрове рішення VRM
Двоканальна пам’ять DDR5: 4 модулі DIMM SMD з підтримкою модулів пам’яті AMD EXPO та Intel XMP
Надшвидкісне сховище: 1 роз’єм PCIe 5.0 x4 + 3 роз’єми PCIe 4.0 x4 M.2
Удосконалена конструкція системи охолодження та термозахист M.2: для забезпечення стабільності живлення VRM та продуктивності твердотільного накопичувача 25110 M.2
EZ-Latch: слот PCIe x16 та роз’єми M.2 зі швидкознімною та безгвинтовою конструкцією
Швидкі мережі: 2.5GbE LAN та Wi-Fi 6E
Розширені можливості підключення: HDMI, подвійний USB-C 20 Гбіт/с та майбутня підтримка GIGABYTE USB4 AIC
Smart Fan 6: оснащений кількома датчиками температури, гібридними роз’ємами для вентиляторів та функцією зупинки вентилятора
Q-Flash Plus: оновлення BIOS без встановлення процесора, пам’яті та відеокарти
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Стан | Новий |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Чіпсет | AMD X670 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| D-Sub | немає |
| DVI | немає |
| Display Port | немає |
| HDMI | 1 |
| M. 2 | 4 |
| Mini-PCIe | немає |
| PCI | немає |
| PCI-E 16x | 3 |
| PCI-E 1x | немає |
| PCI-E 4x | немає |
| PCI-E 8x | немає |
| PS/2 порти | немає |
| RAID 0 | Да |
| RAID 1 | Да |
| RAID 10 | Да |
| RAID 5 | немає |
| U. 2 | немає |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 6 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (6) |
| Інтерфейс М.2 | M.2 PCIe 4.0 |
| Аудіо-порт | 3 |
| Для процесорів | AMD |
| Кількість каналів пам’ яті | 2 |
| Контроль підсвічування | є |
| Максимальна частота пам'яті | 8000 МГц |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 192 ГБ |
| Мережевий адаптер (LAN) | 2.5 Гбіт/с |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Мінімальна частота пам'яті | 4400 МГц |
| Роз'єм SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| СOM | немає |
| Серія | Gaming |
| Сокет | AM5 |
- Ціна: 10 378 ₴
