




Благодаря NVIDIA DLSS3, сверхэффективной арке Ada Lovelace и полной трассировке лучей.
Тензорные ядра 4-го поколения: производительность до 4 раз с DLSS 3 по сравнению с рендерингом грубой силы
Ядра RT 3-го поколения: производительность до 2X трассировки лучей
Вентиляторы Axial-Tech увеличили поток воздуха на 21%.
Двойные шариковые подшипники вентилятора служат вдвое дольше, чем обычные конструкции
Конденсаторы военного класса, рассчитанные на 20 тысяч часов при 105C, делают шину питания GPU более долговечной
Вентилируемый экзоскелет добавляет жесткости конструкции, а вентиляционные отверстия повышают теплонадежность
Auto-Extreme precision автоматизированное производство для большей надежности
Программное обеспечение GPU Tweak III обеспечивает интуитивно понятную настройку производительности, контроль температуры и мониторинг системы
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Пользовательские характеристики | |
| D-Sub | відсутній |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| USB Type-C | відсутній |
| Виробник відеокарти | nVidia |
| Відновлена | Нет |
| Графічний чіп | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| Довжина відеокарти | 301 мм |
| Дополнительное питание | 1х16-pin |
| Интерфейс подключения | PCI-Express 4.0 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Кількість займаних слотів | 3 |
| Кількість підтримуємих моніторів | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Назначение | ігрова |
| Наличие подсветки | з підсвічуванням |
| Объем памяти | 12 ГБ |
| Підтримка AMD CrossFireX | немає |
| Підтримка Nvidia SLI | немає |
| Підтримувані 3D API (DirectX, OpenGL) | DirectX, OpenGL |
| Рекомендована потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Серія AMD | - |
| Серія Nvidia | GeForce RTX 40 Series |
| Система охлаждения | активна |
| Тип памяти | GDDR6X |
| Форм-фактор | дискретна (стандартна) |
| Цвет | Black |
| Частота пам'яті, МГц | 21000 |
| Частота ядра, МГц | 2475 - 2505 |
| Шина пам'яті | 192 біт |
- Цена: 35 983 ₴





