


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Игровой корпус
Передняя панель с RGB лентой
Надежные высокие пластиковые ножки для улучшения охлаждения
1 разъем USB3.0 и 1 разъем USB2.0, аудиоразъемы
Жесткая (сталь SECC 0.5-0.6 мм), чернение конструкция шасси
Обработанные угловые соединения
Улучшенная защита от электромагнитных помех
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Golden Field |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.х | немає |
| USB Type-C | немає |
| Аудіо роз'єми | 2 |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Боковая панель | немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель | немає |
| Верхня панель (опція) | немає |
| Задня панель | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 80 мм |
| Кардридер | немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | не встановлено |
| Кількість відсіків 2.5" | немає |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 150 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 320 мм |
| Материал корпуса | Метал + стекло |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | немає |
| На задній панелі | немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бокового вікна | є |
| Нижня панель | немає |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Передня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Передняя панель | немає |
| Пиловий фільтр | немає |
| Подсветка | RGB-підсвічування |
| Розміри корпусу | 188 х 372 х 390 мм |
| Розташування блоку живлення | верхнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Слоти карт розширення | 4 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Типоразмер | Minitower |
| Толщина металла | 0.5 - 0.6 мм |
| Форм-фактор материнської плати | Mini-ITX/Mini-ATX/microATX |
| Цвет | Black |
- Цена: 1 976 ₴
