
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мобильные платформы iOS, Android
Триггеры тревоги Нет SD карты, SD карта заполнена, ошибка SD карты, отключение сети, IP конфликт, неавторизованный доступ, детекция движения, изменение сцены, расфокусирка
Питание 12В DC / PoE
PoE (802.3af)
Потребляемая мощность 1.4 — 6.4 Вт
Рабочая температура -30 ° C ~ + 60 ° C
Степень защиты IP67
Размеры Ф122х109 мм
Вес 440 г
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Пользовательские характеристики | |
| AGC | немає |
| DWDR | є |
| Defog | немає даних |
| HLC | є |
| PIR датчик | немає |
| Smart Tracking | немає |
| WDR | немає |
| Wi-Fi | немає |
| ІЧ-підсвічування | 40 м |
| Аудіо вих. | немає |
| Аудіо вх./вих. | немає |
| Відеоаналітика | немає |
| День/Ніч | ICR-фільтр |
| Ефективні пікселі | 1920х1080 |
| Микрофон | немає |
| Питание | DC 12В/PoE |
| Распознавание номеров | немає |
| Розширення матриці | 2 Мп |
| Слот пам'яті micro SD | немає |
| Степень защиты | IP67 |
| Технології ІЧ підсвічування | немає даних |
| Тривожні вх./вих. | немає |
| Угол обзора по горизонтали | 101°- 33.5° |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Форм-фактор | купольна |
| Чувствительность | 0.005 Лк |
- Цена: 4 688 ₴
